Тип: Орбитальная | Шаблон: Outpost - Scientific Outpost (1-Orb-ScientificOutpost-M)
Прогресс строительства: 0,0%
| Ресурс | Необходимо | Привезено | Осталось |
|---|---|---|---|
| CMM-композит | 12 312 | 0 | 11 112 |
| Алюминий | 0 | 0 | 0 |
| Вода | 0 | 0 | 0 |
| Водоочистители | 0 | 0 | 0 |
| Диагностическое медоборудование | 0 | 0 | 0 |
| Жидкий кислород | 0 | 0 | 0 |
| Изолирующая мембрана | 0 | 0 | 0 |
| Керамокомпозиты | 0 | 0 | 0 |
| Компьютерные компоненты | 0 | 0 | 0 |
| Медь | 0 | 0 | 0 |
| Нелетальное оружие | 0 | 0 | 0 |
| Пищевые брикеты | 0 | 0 | 0 |
| Полимеры | 0 | 0 | 0 |
| Полупроводники | 0 | 0 | 0 |
| Сверхпроводники | 0 | 0 | 0 |
| Сталь | 0 | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 | 0 |
| Фрукты и овощи | 0 | 0 | 0 |
| Электрогенераторы | 0 | 0 | 0 |
| Игрок | Ресурс | Кол-во | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|
| Donise | CMM-композит | 1 200 | В пути | Нет доступа |
| Игрок | Общий вклад |
|---|---|
| Нет данных о вкладе | |
| Всего: | 0 |