В этой системе нет других строящихся станций
Тип: Орбитальная | Шаблон: Outpost - Industrial Outpost (1-Orb-IndustrialOutpost-M)
Прогресс строительства: 100,0%
Ресурс | Необходимо | Привезено | Осталось |
---|---|---|---|
CMM-композит | 8 580 | 8 580 | 0 |
Алюминий | 518 | 518 | 0 |
Вода | 725 | 725 | 0 |
Водоочистители | 38 | 38 | 0 |
Диагностическое медоборудование | 14 | 14 | 0 |
Жидкий кислород | 1 737 | 1 737 | 0 |
Изолирующая мембрана | 357 | 357 | 0 |
Керамокомпозиты | 542 | 542 | 0 |
Компьютерные компоненты | 64 | 64 | 0 |
Медь | 238 | 238 | 0 |
Нелетальное оружие | 13 | 13 | 0 |
Пищевые брикеты | 92 | 92 | 0 |
Полимеры | 509 | 509 | 0 |
Полупроводники | 71 | 71 | 0 |
Сверхпроводники | 116 | 116 | 0 |
Сталь | 6 639 | 6 639 | 0 |
Титан | 5 476 | 5 476 | 0 |
Фрукты и овощи | 49 | 49 | 0 |
Электрогенераторы | 18 | 18 | 0 |
Игрок | Ресурс | Кол-во | Статус | Действия |
---|---|---|---|---|
Нет активных доставок |
Игрок | Общий вклад |
---|---|
🥇 Grendgi | 6 480 |
🥈 Donise | 6 252 |
🥉 mrbloh | 5 488 |
UltraZiggyStardust | 4 290 |
Xsenomorf | 3 286 |
Всего: | 25 796 |