В этой системе нет других строящихся станций
Тип: Орбитальная | Шаблон: Starport - Asteroid Base (2-Orb-AsteroidBase-L)
Прогресс строительства: 100,0%
Ресурс | Необходимо | Привезено | Осталось |
---|---|---|---|
CMM-композит | 14 084 | 14 084 | 0 |
Алюминий | 12 452 | 12 452 | 0 |
Вода | 2 287 | 2 287 | 0 |
Водоочистители | 109 | 109 | 0 |
Диагностическое медоборудование | 26 | 26 | 0 |
Жидкий кислород | 4 838 | 4 838 | 0 |
Изолирующая мембрана | 845 | 845 | 0 |
Керамокомпозиты | 1 271 | 1 271 | 0 |
Компьютерные компоненты | 213 | 213 | 0 |
Медь | 795 | 795 | 0 |
Нелетальное оружие | 24 | 24 | 0 |
Пищевые брикеты | 232 | 232 | 0 |
Полимеры | 1 159 | 1 159 | 0 |
Полупроводники | 212 | 212 | 0 |
Сверхпроводники | 333 | 333 | 0 |
Сталь | 18 661 | 18 661 | 0 |
Титан | 11 622 | 11 622 | 0 |
Фрукты и овощи | 141 | 141 | 0 |
Электрогенераторы | 66 | 66 | 0 |
Игрок | Ресурс | Кол-во | Статус | Действия |
---|---|---|---|---|
Нет активных доставок |
Игрок | Общий вклад |
---|---|
🥇 YOj1k | 68 586 |
🥈 Donise | 784 |
Всего: | 69 370 |