В этой системе нет других строящихся станций
Тип: Наземная | Шаблон: Settlement - Agriculture Tier 1 (2-Surf-Small-S)
Прогресс строительства: 100,0%
Ресурс | Необходимо | Привезено | Осталось |
---|---|---|---|
Аварийные энергоячейки | 81 | 81 | 0 |
Алюминий | 582 | 582 | 0 |
Биоотходы | 276 | 276 | 0 |
Жидкий кислород | 232 | 232 | 0 |
Зерно | 77 | 77 | 0 |
Керамокомпозиты | 27 | 27 | 0 |
Компьютерные компоненты | 14 | 14 | 0 |
Конструкционные регуляторы | 59 | 59 | 0 |
Медь | 22 | 22 | 0 |
Пестициды | 126 | 126 | 0 |
Пищевые брикеты | 41 | 41 | 0 |
Полимеры | 88 | 88 | 0 |
Системы обогащения почвы | 69 | 69 | 0 |
Снаряжение для выживания | 14 | 14 | 0 |
Стабилизаторы поверхности | 53 | 53 | 0 |
Сталь | 745 | 745 | 0 |
Строительные синтезаторы | 40 | 40 | 0 |
Уборочный комбайн | 202 | 202 | 0 |
Фрукты и овощи | 63 | 63 | 0 |
Эвакуационное убежище | 14 | 14 | 0 |
Игрок | Ресурс | Кол-во | Статус | Действия |
---|---|---|---|---|
Нет активных доставок |
Игрок | Общий вклад |
---|---|
🥇 YOj1k | 1 529 |
🥈 Donise | 780 |
🥉 AIRMASTER13 | 516 |
Всего: | 2 825 |